Découvre ton horoscope chinois et son élément
Tu calcules ton signe chinois à partir de ton année de naissance : l'année chinoise commence au Nouvel An chinois, qui tombe entre le 21 janvier et le 20 février, et une personne née avant ce jour appartient encore à l'animal de l'année précédente. Birth Codex le calcule pour toi au jour près, et le tableau sous le formulaire indique, pour chaque année de 1900 à 2031, l'animal, l'élément et le début de l'année.
Calculé avec Swiss Ephemeris, données astronomiquement précises
23 systèmes cosmiques · Sans inscription
Signe chinois par année de naissance
Cherche ton année de naissance dans le tableau : tu y trouves ton animal, ton élément et le jour où l'année chinoise commence. Si ta naissance tombe avant ce jour, prends la ligne du dessus. Le Nouvel An chinois tombe entre le 21 janvier et le 20 février.
Exemple : une personne née le 26 janvier 1990 appartient encore à l'année 1989 (Serpent, Terre) ; l'année de l'animal Cheval ne commence que le 27 janvier 1990.
2020 à 2031✦
| Année | Animal | Élément | Yin/Yang | Début |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Rat | Métal | Yang | 25/1 |
| 2021 | Buffle | Métal | Yin | 12/2 |
| 2022 | Tigre | Eau | Yang | 1/2 |
| 2023 | Lapin | Eau | Yin | 22/1 |
| 2024 | Dragon | Bois | Yang | 10/2 |
| 2025 | Serpent | Bois | Yin | 29/1 |
| 2026 | Cheval | Feu | Yang | 17/2 |
| 2027 | Chèvre | Feu | Yin | 6/2 |
| 2028 | Singe | Terre | Yang | 26/1 |
| 2029 | Coq | Terre | Yin | 13/2 |
| 2030 | Chien | Métal | Yang | 3/2 |
| 2031 | Cochon | Métal | Yin | 23/1 |
2008 à 2019✦
| Année | Animal | Élément | Yin/Yang | Début |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Rat | Terre | Yang | 7/2 |
| 2009 | Buffle | Terre | Yin | 26/1 |
| 2010 | Tigre | Métal | Yang | 14/2 |
| 2011 | Lapin | Métal | Yin | 3/2 |
| 2012 | Dragon | Eau | Yang | 23/1 |
| 2013 | Serpent | Eau | Yin | 10/2 |
| 2014 | Cheval | Bois | Yang | 31/1 |
| 2015 | Chèvre | Bois | Yin | 19/2 |
| 2016 | Singe | Feu | Yang | 8/2 |
| 2017 | Coq | Feu | Yin | 28/1 |
| 2018 | Chien | Terre | Yang | 16/2 |
| 2019 | Cochon | Terre | Yin | 5/2 |
1996 à 2007✦
| Année | Animal | Élément | Yin/Yang | Début |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | Rat | Feu | Yang | 19/2 |
| 1997 | Buffle | Feu | Yin | 7/2 |
| 1998 | Tigre | Terre | Yang | 28/1 |
| 1999 | Lapin | Terre | Yin | 16/2 |
| 2000 | Dragon | Métal | Yang | 5/2 |
| 2001 | Serpent | Métal | Yin | 24/1 |
| 2002 | Cheval | Eau | Yang | 12/2 |
| 2003 | Chèvre | Eau | Yin | 1/2 |
| 2004 | Singe | Bois | Yang | 22/1 |
| 2005 | Coq | Bois | Yin | 9/2 |
| 2006 | Chien | Feu | Yang | 29/1 |
| 2007 | Cochon | Feu | Yin | 18/2 |
1984 à 1995✦
| Année | Animal | Élément | Yin/Yang | Début |
|---|---|---|---|---|
| 1984 | Rat | Bois | Yang | 2/2 |
| 1985 | Buffle | Bois | Yin | 20/2 |
| 1986 | Tigre | Feu | Yang | 9/2 |
| 1987 | Lapin | Feu | Yin | 29/1 |
| 1988 | Dragon | Terre | Yang | 17/2 |
| 1989 | Serpent | Terre | Yin | 6/2 |
| 1990 | Cheval | Métal | Yang | 27/1 |
| 1991 | Chèvre | Métal | Yin | 15/2 |
| 1992 | Singe | Eau | Yang | 4/2 |
| 1993 | Coq | Eau | Yin | 23/1 |
| 1994 | Chien | Bois | Yang | 10/2 |
| 1995 | Cochon | Bois | Yin | 31/1 |
1972 à 1983✦
| Année | Animal | Élément | Yin/Yang | Début |
|---|---|---|---|---|
| 1972 | Rat | Eau | Yang | 15/2 |
| 1973 | Buffle | Eau | Yin | 3/2 |
| 1974 | Tigre | Bois | Yang | 23/1 |
| 1975 | Lapin | Bois | Yin | 11/2 |
| 1976 | Dragon | Feu | Yang | 31/1 |
| 1977 | Serpent | Feu | Yin | 18/2 |
| 1978 | Cheval | Terre | Yang | 7/2 |
| 1979 | Chèvre | Terre | Yin | 28/1 |
| 1980 | Singe | Métal | Yang | 16/2 |
| 1981 | Coq | Métal | Yin | 5/2 |
| 1982 | Chien | Eau | Yang | 25/1 |
| 1983 | Cochon | Eau | Yin | 13/2 |
1960 à 1971✦
| Année | Animal | Élément | Yin/Yang | Début |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | Rat | Métal | Yang | 28/1 |
| 1961 | Buffle | Métal | Yin | 15/2 |
| 1962 | Tigre | Eau | Yang | 5/2 |
| 1963 | Lapin | Eau | Yin | 25/1 |
| 1964 | Dragon | Bois | Yang | 13/2 |
| 1965 | Serpent | Bois | Yin | 2/2 |
| 1966 | Cheval | Feu | Yang | 21/1 |
| 1967 | Chèvre | Feu | Yin | 9/2 |
| 1968 | Singe | Terre | Yang | 30/1 |
| 1969 | Coq | Terre | Yin | 17/2 |
| 1970 | Chien | Métal | Yang | 6/2 |
| 1971 | Cochon | Métal | Yin | 27/1 |
1948 à 1959✦
| Année | Animal | Élément | Yin/Yang | Début |
|---|---|---|---|---|
| 1948 | Rat | Terre | Yang | 10/2 |
| 1949 | Buffle | Terre | Yin | 29/1 |
| 1950 | Tigre | Métal | Yang | 17/2 |
| 1951 | Lapin | Métal | Yin | 6/2 |
| 1952 | Dragon | Eau | Yang | 27/1 |
| 1953 | Serpent | Eau | Yin | 14/2 |
| 1954 | Cheval | Bois | Yang | 3/2 |
| 1955 | Chèvre | Bois | Yin | 24/1 |
| 1956 | Singe | Feu | Yang | 12/2 |
| 1957 | Coq | Feu | Yin | 31/1 |
| 1958 | Chien | Terre | Yang | 18/2 |
| 1959 | Cochon | Terre | Yin | 8/2 |
1936 à 1947✦
| Année | Animal | Élément | Yin/Yang | Début |
|---|---|---|---|---|
| 1936 | Rat | Feu | Yang | 24/1 |
| 1937 | Buffle | Feu | Yin | 11/2 |
| 1938 | Tigre | Terre | Yang | 31/1 |
| 1939 | Lapin | Terre | Yin | 19/2 |
| 1940 | Dragon | Métal | Yang | 8/2 |
| 1941 | Serpent | Métal | Yin | 27/1 |
| 1942 | Cheval | Eau | Yang | 15/2 |
| 1943 | Chèvre | Eau | Yin | 4/2 |
| 1944 | Singe | Bois | Yang | 25/1 |
| 1945 | Coq | Bois | Yin | 13/2 |
| 1946 | Chien | Feu | Yang | 1/2 |
| 1947 | Cochon | Feu | Yin | 22/1 |
1924 à 1935✦
| Année | Animal | Élément | Yin/Yang | Début |
|---|---|---|---|---|
| 1924 | Rat | Bois | Yang | 5/2 |
| 1925 | Buffle | Bois | Yin | 24/1 |
| 1926 | Tigre | Feu | Yang | 13/2 |
| 1927 | Lapin | Feu | Yin | 2/2 |
| 1928 | Dragon | Terre | Yang | 23/1 |
| 1929 | Serpent | Terre | Yin | 10/2 |
| 1930 | Cheval | Métal | Yang | 30/1 |
| 1931 | Chèvre | Métal | Yin | 17/2 |
| 1932 | Singe | Eau | Yang | 6/2 |
| 1933 | Coq | Eau | Yin | 26/1 |
| 1934 | Chien | Bois | Yang | 14/2 |
| 1935 | Cochon | Bois | Yin | 4/2 |
1912 à 1923✦
| Année | Animal | Élément | Yin/Yang | Début |
|---|---|---|---|---|
| 1912 | Rat | Eau | Yang | 18/2 |
| 1913 | Buffle | Eau | Yin | 6/2 |
| 1914 | Tigre | Bois | Yang | 26/1 |
| 1915 | Lapin | Bois | Yin | 14/2 |
| 1916 | Dragon | Feu | Yang | 3/2 |
| 1917 | Serpent | Feu | Yin | 23/1 |
| 1918 | Cheval | Terre | Yang | 11/2 |
| 1919 | Chèvre | Terre | Yin | 1/2 |
| 1920 | Singe | Métal | Yang | 20/2 |
| 1921 | Coq | Métal | Yin | 8/2 |
| 1922 | Chien | Eau | Yang | 28/1 |
| 1923 | Cochon | Eau | Yin | 16/2 |
1900 à 1911✦
| Année | Animal | Élément | Yin/Yang | Début |
|---|---|---|---|---|
| 1900 | Rat | Métal | Yang | 31/1 |
| 1901 | Buffle | Métal | Yin | 19/2 |
| 1902 | Tigre | Eau | Yang | 8/2 |
| 1903 | Lapin | Eau | Yin | 29/1 |
| 1904 | Dragon | Bois | Yang | 16/2 |
| 1905 | Serpent | Bois | Yin | 4/2 |
| 1906 | Cheval | Feu | Yang | 25/1 |
| 1907 | Chèvre | Feu | Yin | 13/2 |
| 1908 | Singe | Terre | Yang | 2/2 |
| 1909 | Coq | Terre | Yin | 22/1 |
| 1910 | Chien | Métal | Yang | 10/2 |
| 1911 | Cochon | Métal | Yin | 30/1 |
Les 12 signes chinois
Ton horoscope chinois se définit par ton année de naissance : l'un des 12 animaux (comme le Rat, le Buffle, le Tigre, le Lapin, le Dragon ou le Serpent) qui révèle des traits profonds de ton caractère, tes affinités et ta façon d'avancer dans la vie. Birth Codex le calcule avec précision, y compris ton élément (bois, feu, terre, métal ou eau), et l'intègre à ta carte personnelle aux côtés de 23 systèmes cosmiques.
Questions fréquentes
Comment mon animal de l'horoscope chinois est-il déterminé ?✦
Par ton année de naissance selon le calendrier lunaire chinois. L'année chinoise commence au Nouvel An chinois, qui tombe entre le 21 janvier et le 20 février, et une personne née avant ce jour appartient encore à l'animal de l'année précédente. Birth Codex fait cet ajustement pour toi, au jour près.
Que signifie l'élément qui accompagne mon animal ?✦
Chaque année combine l'animal avec l'un des cinq éléments : bois, feu, terre, métal ou eau. L'élément nuance la façon dont tu exprimes ton signe. Par exemple, un Dragon de feu est plus impulsif et fougueux, tandis qu'un Dragon d'eau est plus stratégique et diplomate.
Quel lien entre mon signe chinois et le reste de ma carte ?✦
Ton animal chinois décrit ton énergie de fond : rythmes, instincts et compatibilités. En le lisant aux côtés de ton signe du zodiaque occidental, de ta numérologie et des autres systèmes de Birth Codex, les pièces se complètent et tu obtiens un portrait bien plus complet de qui tu es.
Ta lecture personnelle t'attend
En 30 secondes, sans inscription.
Décoder mon codex gratuit