Scopri il tuo Oroscopo cinese e il suo elemento
Calcoli il tuo segno cinese dal tuo anno di nascita: l'anno cinese inizia con il Capodanno cinese, che cade tra il 21 gennaio e il 20 febbraio, e chi è nato prima di quel giorno appartiene ancora all'animale dell'anno precedente. Birth Codex lo calcola per te al giorno esatto, e la tabella sotto il modulo indica, per ogni anno dal 1900 al 2031, l'animale, l'elemento e l'inizio dell'anno.
Calcolato con Swiss Ephemeris, dati astronomicamente precisi
23 sistemi cosmici · Nessuna registrazione
Segno cinese per anno di nascita
Cerca il tuo anno di nascita nella tabella: trovi il tuo animale, il tuo elemento e il giorno in cui inizia l'anno cinese. Se la tua nascita cade prima di quel giorno, prendi la riga sopra. Il Capodanno cinese cade tra il 21 gennaio e il 20 febbraio.
Esempio: chi è nato il 26 gennaio 1990 appartiene ancora all'anno 1989 (Serpente, Terra); l'anno dell'animale Cavallo inizia solo il 27 gennaio 1990.
dal 2020 al 2031✦
| Anno | Animale | Elemento | Yin/Yang | Inizio |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Topo | Metallo | Yang | 25/1 |
| 2021 | Bufalo | Metallo | Yin | 12/2 |
| 2022 | Tigre | Acqua | Yang | 1/2 |
| 2023 | Coniglio | Acqua | Yin | 22/1 |
| 2024 | Drago | Legno | Yang | 10/2 |
| 2025 | Serpente | Legno | Yin | 29/1 |
| 2026 | Cavallo | Fuoco | Yang | 17/2 |
| 2027 | Capra | Fuoco | Yin | 6/2 |
| 2028 | Scimmia | Terra | Yang | 26/1 |
| 2029 | Gallo | Terra | Yin | 13/2 |
| 2030 | Cane | Metallo | Yang | 3/2 |
| 2031 | Maiale | Metallo | Yin | 23/1 |
dal 2008 al 2019✦
| Anno | Animale | Elemento | Yin/Yang | Inizio |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Topo | Terra | Yang | 7/2 |
| 2009 | Bufalo | Terra | Yin | 26/1 |
| 2010 | Tigre | Metallo | Yang | 14/2 |
| 2011 | Coniglio | Metallo | Yin | 3/2 |
| 2012 | Drago | Acqua | Yang | 23/1 |
| 2013 | Serpente | Acqua | Yin | 10/2 |
| 2014 | Cavallo | Legno | Yang | 31/1 |
| 2015 | Capra | Legno | Yin | 19/2 |
| 2016 | Scimmia | Fuoco | Yang | 8/2 |
| 2017 | Gallo | Fuoco | Yin | 28/1 |
| 2018 | Cane | Terra | Yang | 16/2 |
| 2019 | Maiale | Terra | Yin | 5/2 |
dal 1996 al 2007✦
| Anno | Animale | Elemento | Yin/Yang | Inizio |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | Topo | Fuoco | Yang | 19/2 |
| 1997 | Bufalo | Fuoco | Yin | 7/2 |
| 1998 | Tigre | Terra | Yang | 28/1 |
| 1999 | Coniglio | Terra | Yin | 16/2 |
| 2000 | Drago | Metallo | Yang | 5/2 |
| 2001 | Serpente | Metallo | Yin | 24/1 |
| 2002 | Cavallo | Acqua | Yang | 12/2 |
| 2003 | Capra | Acqua | Yin | 1/2 |
| 2004 | Scimmia | Legno | Yang | 22/1 |
| 2005 | Gallo | Legno | Yin | 9/2 |
| 2006 | Cane | Fuoco | Yang | 29/1 |
| 2007 | Maiale | Fuoco | Yin | 18/2 |
dal 1984 al 1995✦
| Anno | Animale | Elemento | Yin/Yang | Inizio |
|---|---|---|---|---|
| 1984 | Topo | Legno | Yang | 2/2 |
| 1985 | Bufalo | Legno | Yin | 20/2 |
| 1986 | Tigre | Fuoco | Yang | 9/2 |
| 1987 | Coniglio | Fuoco | Yin | 29/1 |
| 1988 | Drago | Terra | Yang | 17/2 |
| 1989 | Serpente | Terra | Yin | 6/2 |
| 1990 | Cavallo | Metallo | Yang | 27/1 |
| 1991 | Capra | Metallo | Yin | 15/2 |
| 1992 | Scimmia | Acqua | Yang | 4/2 |
| 1993 | Gallo | Acqua | Yin | 23/1 |
| 1994 | Cane | Legno | Yang | 10/2 |
| 1995 | Maiale | Legno | Yin | 31/1 |
dal 1972 al 1983✦
| Anno | Animale | Elemento | Yin/Yang | Inizio |
|---|---|---|---|---|
| 1972 | Topo | Acqua | Yang | 15/2 |
| 1973 | Bufalo | Acqua | Yin | 3/2 |
| 1974 | Tigre | Legno | Yang | 23/1 |
| 1975 | Coniglio | Legno | Yin | 11/2 |
| 1976 | Drago | Fuoco | Yang | 31/1 |
| 1977 | Serpente | Fuoco | Yin | 18/2 |
| 1978 | Cavallo | Terra | Yang | 7/2 |
| 1979 | Capra | Terra | Yin | 28/1 |
| 1980 | Scimmia | Metallo | Yang | 16/2 |
| 1981 | Gallo | Metallo | Yin | 5/2 |
| 1982 | Cane | Acqua | Yang | 25/1 |
| 1983 | Maiale | Acqua | Yin | 13/2 |
dal 1960 al 1971✦
| Anno | Animale | Elemento | Yin/Yang | Inizio |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | Topo | Metallo | Yang | 28/1 |
| 1961 | Bufalo | Metallo | Yin | 15/2 |
| 1962 | Tigre | Acqua | Yang | 5/2 |
| 1963 | Coniglio | Acqua | Yin | 25/1 |
| 1964 | Drago | Legno | Yang | 13/2 |
| 1965 | Serpente | Legno | Yin | 2/2 |
| 1966 | Cavallo | Fuoco | Yang | 21/1 |
| 1967 | Capra | Fuoco | Yin | 9/2 |
| 1968 | Scimmia | Terra | Yang | 30/1 |
| 1969 | Gallo | Terra | Yin | 17/2 |
| 1970 | Cane | Metallo | Yang | 6/2 |
| 1971 | Maiale | Metallo | Yin | 27/1 |
dal 1948 al 1959✦
| Anno | Animale | Elemento | Yin/Yang | Inizio |
|---|---|---|---|---|
| 1948 | Topo | Terra | Yang | 10/2 |
| 1949 | Bufalo | Terra | Yin | 29/1 |
| 1950 | Tigre | Metallo | Yang | 17/2 |
| 1951 | Coniglio | Metallo | Yin | 6/2 |
| 1952 | Drago | Acqua | Yang | 27/1 |
| 1953 | Serpente | Acqua | Yin | 14/2 |
| 1954 | Cavallo | Legno | Yang | 3/2 |
| 1955 | Capra | Legno | Yin | 24/1 |
| 1956 | Scimmia | Fuoco | Yang | 12/2 |
| 1957 | Gallo | Fuoco | Yin | 31/1 |
| 1958 | Cane | Terra | Yang | 18/2 |
| 1959 | Maiale | Terra | Yin | 8/2 |
dal 1936 al 1947✦
| Anno | Animale | Elemento | Yin/Yang | Inizio |
|---|---|---|---|---|
| 1936 | Topo | Fuoco | Yang | 24/1 |
| 1937 | Bufalo | Fuoco | Yin | 11/2 |
| 1938 | Tigre | Terra | Yang | 31/1 |
| 1939 | Coniglio | Terra | Yin | 19/2 |
| 1940 | Drago | Metallo | Yang | 8/2 |
| 1941 | Serpente | Metallo | Yin | 27/1 |
| 1942 | Cavallo | Acqua | Yang | 15/2 |
| 1943 | Capra | Acqua | Yin | 4/2 |
| 1944 | Scimmia | Legno | Yang | 25/1 |
| 1945 | Gallo | Legno | Yin | 13/2 |
| 1946 | Cane | Fuoco | Yang | 1/2 |
| 1947 | Maiale | Fuoco | Yin | 22/1 |
dal 1924 al 1935✦
| Anno | Animale | Elemento | Yin/Yang | Inizio |
|---|---|---|---|---|
| 1924 | Topo | Legno | Yang | 5/2 |
| 1925 | Bufalo | Legno | Yin | 24/1 |
| 1926 | Tigre | Fuoco | Yang | 13/2 |
| 1927 | Coniglio | Fuoco | Yin | 2/2 |
| 1928 | Drago | Terra | Yang | 23/1 |
| 1929 | Serpente | Terra | Yin | 10/2 |
| 1930 | Cavallo | Metallo | Yang | 30/1 |
| 1931 | Capra | Metallo | Yin | 17/2 |
| 1932 | Scimmia | Acqua | Yang | 6/2 |
| 1933 | Gallo | Acqua | Yin | 26/1 |
| 1934 | Cane | Legno | Yang | 14/2 |
| 1935 | Maiale | Legno | Yin | 4/2 |
dal 1912 al 1923✦
| Anno | Animale | Elemento | Yin/Yang | Inizio |
|---|---|---|---|---|
| 1912 | Topo | Acqua | Yang | 18/2 |
| 1913 | Bufalo | Acqua | Yin | 6/2 |
| 1914 | Tigre | Legno | Yang | 26/1 |
| 1915 | Coniglio | Legno | Yin | 14/2 |
| 1916 | Drago | Fuoco | Yang | 3/2 |
| 1917 | Serpente | Fuoco | Yin | 23/1 |
| 1918 | Cavallo | Terra | Yang | 11/2 |
| 1919 | Capra | Terra | Yin | 1/2 |
| 1920 | Scimmia | Metallo | Yang | 20/2 |
| 1921 | Gallo | Metallo | Yin | 8/2 |
| 1922 | Cane | Acqua | Yang | 28/1 |
| 1923 | Maiale | Acqua | Yin | 16/2 |
dal 1900 al 1911✦
| Anno | Animale | Elemento | Yin/Yang | Inizio |
|---|---|---|---|---|
| 1900 | Topo | Metallo | Yang | 31/1 |
| 1901 | Bufalo | Metallo | Yin | 19/2 |
| 1902 | Tigre | Acqua | Yang | 8/2 |
| 1903 | Coniglio | Acqua | Yin | 29/1 |
| 1904 | Drago | Legno | Yang | 16/2 |
| 1905 | Serpente | Legno | Yin | 4/2 |
| 1906 | Cavallo | Fuoco | Yang | 25/1 |
| 1907 | Capra | Fuoco | Yin | 13/2 |
| 1908 | Scimmia | Terra | Yang | 2/2 |
| 1909 | Gallo | Terra | Yin | 22/1 |
| 1910 | Cane | Metallo | Yang | 10/2 |
| 1911 | Maiale | Metallo | Yin | 30/1 |
I 12 segni cinesi
Il tuo Oroscopo cinese è definito dal tuo anno di nascita: uno dei 12 animali (come il Topo, il Bufalo, la Tigre, il Coniglio, il Drago o il Serpente), che rivela tratti profondi del tuo carattere, le tue affinità e il tuo modo di avanzare nella vita. Birth Codex lo calcola con precisione, compreso il tuo elemento (legno, fuoco, terra, metallo o acqua), e lo integra insieme ad altri 22 sistemi cosmici nella tua carta personale.
Domande frequenti
Come si determina il mio animale dell'Oroscopo cinese?✦
In base al tuo anno di nascita secondo il calendario lunare cinese. L'anno cinese inizia con il Capodanno cinese, che cade tra il 21 gennaio e il 20 febbraio, e chi è nato prima di quel giorno appartiene ancora all'animale dell'anno precedente. Birth Codex fa questa correzione per te, al giorno esatto.
Cosa significa l'elemento che accompagna il mio animale?✦
Ogni anno combina l'animale con uno dei cinque elementi: legno, fuoco, terra, metallo o acqua. L'elemento sfuma il modo in cui esprimi il tuo segno. Per esempio, un Drago di fuoco è più impulsivo e travolgente, mentre un Drago d'acqua è più strategico e diplomatico.
Come si collega il mio segno cinese al resto della mia carta?✦
Il tuo animale cinese descrive la tua energia di fondo: ritmi, istinti e affinità. Vedendolo insieme al tuo segno zodiacale occidentale, alla tua numerologia e agli altri sistemi di Birth Codex, i tasselli si incastrano e ottieni un ritratto molto più completo di chi sei.
La tua lettura personale ti aspetta
In 30 secondi, senza registrazione.
Decodifica il mio codex gratuito