Çin burcunu keşfet
Çin burcunu doğum yılından hesaplarsın: Çin yılı, 21 Ocak ile 20 Şubat arasına düşen Çin Yeni Yılı'nda başlar ve o günden önce doğan kişi hâlâ bir önceki yılın hayvanına aittir. Birth Codex bunu senin için günü gününe hesaplar; formun altındaki tablo da 1900 ile 2031 arasındaki her yıl için hayvanı, elementi ve yılın başlangıcını gösterir.
Swiss Ephemeris ile hesaplandı, astronomik olarak kesin veriler
23 kozmik sistem · Kayıt gerekmez
Doğum yılına göre hayvan burcu
Tabloda doğum yılını bul: hayvan burcunu, elementini ve Çin yılının başladığı günü görürsün. O günden önce doğduysan bir önceki satıra bak. Çin Yeni Yılı her yıl 21 Ocak ile 20 Şubat arasında bir tarihe denk gelir.
Örnek: 26 Ocak 1990 tarihinde doğduysan hâlâ 1989 yılına (Yılan, Toprak) aitsin; At yılı ancak 27 Ocak 1990 tarihinde başlar.
2020 ile 2031 arası✦
| Yıl | Hayvan | Element | Yin/Yang | Başlangıç |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Fare | Metal | Yang | 25.1. |
| 2021 | Öküz | Metal | Yin | 12.2. |
| 2022 | Kaplan | Su | Yang | 1.2. |
| 2023 | Tavşan | Su | Yin | 22.1. |
| 2024 | Ejderha | Ağaç | Yang | 10.2. |
| 2025 | Yılan | Ağaç | Yin | 29.1. |
| 2026 | At | Ateş | Yang | 17.2. |
| 2027 | Keçi | Ateş | Yin | 6.2. |
| 2028 | Maymun | Toprak | Yang | 26.1. |
| 2029 | Horoz | Toprak | Yin | 13.2. |
| 2030 | Köpek | Metal | Yang | 3.2. |
| 2031 | Domuz | Metal | Yin | 23.1. |
2008 ile 2019 arası✦
| Yıl | Hayvan | Element | Yin/Yang | Başlangıç |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Fare | Toprak | Yang | 7.2. |
| 2009 | Öküz | Toprak | Yin | 26.1. |
| 2010 | Kaplan | Metal | Yang | 14.2. |
| 2011 | Tavşan | Metal | Yin | 3.2. |
| 2012 | Ejderha | Su | Yang | 23.1. |
| 2013 | Yılan | Su | Yin | 10.2. |
| 2014 | At | Ağaç | Yang | 31.1. |
| 2015 | Keçi | Ağaç | Yin | 19.2. |
| 2016 | Maymun | Ateş | Yang | 8.2. |
| 2017 | Horoz | Ateş | Yin | 28.1. |
| 2018 | Köpek | Toprak | Yang | 16.2. |
| 2019 | Domuz | Toprak | Yin | 5.2. |
1996 ile 2007 arası✦
| Yıl | Hayvan | Element | Yin/Yang | Başlangıç |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | Fare | Ateş | Yang | 19.2. |
| 1997 | Öküz | Ateş | Yin | 7.2. |
| 1998 | Kaplan | Toprak | Yang | 28.1. |
| 1999 | Tavşan | Toprak | Yin | 16.2. |
| 2000 | Ejderha | Metal | Yang | 5.2. |
| 2001 | Yılan | Metal | Yin | 24.1. |
| 2002 | At | Su | Yang | 12.2. |
| 2003 | Keçi | Su | Yin | 1.2. |
| 2004 | Maymun | Ağaç | Yang | 22.1. |
| 2005 | Horoz | Ağaç | Yin | 9.2. |
| 2006 | Köpek | Ateş | Yang | 29.1. |
| 2007 | Domuz | Ateş | Yin | 18.2. |
1984 ile 1995 arası✦
| Yıl | Hayvan | Element | Yin/Yang | Başlangıç |
|---|---|---|---|---|
| 1984 | Fare | Ağaç | Yang | 2.2. |
| 1985 | Öküz | Ağaç | Yin | 20.2. |
| 1986 | Kaplan | Ateş | Yang | 9.2. |
| 1987 | Tavşan | Ateş | Yin | 29.1. |
| 1988 | Ejderha | Toprak | Yang | 17.2. |
| 1989 | Yılan | Toprak | Yin | 6.2. |
| 1990 | At | Metal | Yang | 27.1. |
| 1991 | Keçi | Metal | Yin | 15.2. |
| 1992 | Maymun | Su | Yang | 4.2. |
| 1993 | Horoz | Su | Yin | 23.1. |
| 1994 | Köpek | Ağaç | Yang | 10.2. |
| 1995 | Domuz | Ağaç | Yin | 31.1. |
1972 ile 1983 arası✦
| Yıl | Hayvan | Element | Yin/Yang | Başlangıç |
|---|---|---|---|---|
| 1972 | Fare | Su | Yang | 15.2. |
| 1973 | Öküz | Su | Yin | 3.2. |
| 1974 | Kaplan | Ağaç | Yang | 23.1. |
| 1975 | Tavşan | Ağaç | Yin | 11.2. |
| 1976 | Ejderha | Ateş | Yang | 31.1. |
| 1977 | Yılan | Ateş | Yin | 18.2. |
| 1978 | At | Toprak | Yang | 7.2. |
| 1979 | Keçi | Toprak | Yin | 28.1. |
| 1980 | Maymun | Metal | Yang | 16.2. |
| 1981 | Horoz | Metal | Yin | 5.2. |
| 1982 | Köpek | Su | Yang | 25.1. |
| 1983 | Domuz | Su | Yin | 13.2. |
1960 ile 1971 arası✦
| Yıl | Hayvan | Element | Yin/Yang | Başlangıç |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | Fare | Metal | Yang | 28.1. |
| 1961 | Öküz | Metal | Yin | 15.2. |
| 1962 | Kaplan | Su | Yang | 5.2. |
| 1963 | Tavşan | Su | Yin | 25.1. |
| 1964 | Ejderha | Ağaç | Yang | 13.2. |
| 1965 | Yılan | Ağaç | Yin | 2.2. |
| 1966 | At | Ateş | Yang | 21.1. |
| 1967 | Keçi | Ateş | Yin | 9.2. |
| 1968 | Maymun | Toprak | Yang | 30.1. |
| 1969 | Horoz | Toprak | Yin | 17.2. |
| 1970 | Köpek | Metal | Yang | 6.2. |
| 1971 | Domuz | Metal | Yin | 27.1. |
1948 ile 1959 arası✦
| Yıl | Hayvan | Element | Yin/Yang | Başlangıç |
|---|---|---|---|---|
| 1948 | Fare | Toprak | Yang | 10.2. |
| 1949 | Öküz | Toprak | Yin | 29.1. |
| 1950 | Kaplan | Metal | Yang | 17.2. |
| 1951 | Tavşan | Metal | Yin | 6.2. |
| 1952 | Ejderha | Su | Yang | 27.1. |
| 1953 | Yılan | Su | Yin | 14.2. |
| 1954 | At | Ağaç | Yang | 3.2. |
| 1955 | Keçi | Ağaç | Yin | 24.1. |
| 1956 | Maymun | Ateş | Yang | 12.2. |
| 1957 | Horoz | Ateş | Yin | 31.1. |
| 1958 | Köpek | Toprak | Yang | 18.2. |
| 1959 | Domuz | Toprak | Yin | 8.2. |
1936 ile 1947 arası✦
| Yıl | Hayvan | Element | Yin/Yang | Başlangıç |
|---|---|---|---|---|
| 1936 | Fare | Ateş | Yang | 24.1. |
| 1937 | Öküz | Ateş | Yin | 11.2. |
| 1938 | Kaplan | Toprak | Yang | 31.1. |
| 1939 | Tavşan | Toprak | Yin | 19.2. |
| 1940 | Ejderha | Metal | Yang | 8.2. |
| 1941 | Yılan | Metal | Yin | 27.1. |
| 1942 | At | Su | Yang | 15.2. |
| 1943 | Keçi | Su | Yin | 4.2. |
| 1944 | Maymun | Ağaç | Yang | 25.1. |
| 1945 | Horoz | Ağaç | Yin | 13.2. |
| 1946 | Köpek | Ateş | Yang | 1.2. |
| 1947 | Domuz | Ateş | Yin | 22.1. |
1924 ile 1935 arası✦
| Yıl | Hayvan | Element | Yin/Yang | Başlangıç |
|---|---|---|---|---|
| 1924 | Fare | Ağaç | Yang | 5.2. |
| 1925 | Öküz | Ağaç | Yin | 24.1. |
| 1926 | Kaplan | Ateş | Yang | 13.2. |
| 1927 | Tavşan | Ateş | Yin | 2.2. |
| 1928 | Ejderha | Toprak | Yang | 23.1. |
| 1929 | Yılan | Toprak | Yin | 10.2. |
| 1930 | At | Metal | Yang | 30.1. |
| 1931 | Keçi | Metal | Yin | 17.2. |
| 1932 | Maymun | Su | Yang | 6.2. |
| 1933 | Horoz | Su | Yin | 26.1. |
| 1934 | Köpek | Ağaç | Yang | 14.2. |
| 1935 | Domuz | Ağaç | Yin | 4.2. |
1912 ile 1923 arası✦
| Yıl | Hayvan | Element | Yin/Yang | Başlangıç |
|---|---|---|---|---|
| 1912 | Fare | Su | Yang | 18.2. |
| 1913 | Öküz | Su | Yin | 6.2. |
| 1914 | Kaplan | Ağaç | Yang | 26.1. |
| 1915 | Tavşan | Ağaç | Yin | 14.2. |
| 1916 | Ejderha | Ateş | Yang | 3.2. |
| 1917 | Yılan | Ateş | Yin | 23.1. |
| 1918 | At | Toprak | Yang | 11.2. |
| 1919 | Keçi | Toprak | Yin | 1.2. |
| 1920 | Maymun | Metal | Yang | 20.2. |
| 1921 | Horoz | Metal | Yin | 8.2. |
| 1922 | Köpek | Su | Yang | 28.1. |
| 1923 | Domuz | Su | Yin | 16.2. |
1900 ile 1911 arası✦
| Yıl | Hayvan | Element | Yin/Yang | Başlangıç |
|---|---|---|---|---|
| 1900 | Fare | Metal | Yang | 31.1. |
| 1901 | Öküz | Metal | Yin | 19.2. |
| 1902 | Kaplan | Su | Yang | 8.2. |
| 1903 | Tavşan | Su | Yin | 29.1. |
| 1904 | Ejderha | Ağaç | Yang | 16.2. |
| 1905 | Yılan | Ağaç | Yin | 4.2. |
| 1906 | At | Ateş | Yang | 25.1. |
| 1907 | Keçi | Ateş | Yin | 13.2. |
| 1908 | Maymun | Toprak | Yang | 2.2. |
| 1909 | Horoz | Toprak | Yin | 22.1. |
| 1910 | Köpek | Metal | Yang | 10.2. |
| 1911 | Domuz | Metal | Yin | 30.1. |
12 hayvan burcu
Çin burçları on iki yıllık bir döngüde ilerler ve her yıl on iki hayvan burcundan biri tarafından yönetilir. Burcun, ay takvimindeki doğum yılınla belirlenir ve yıl 1 Ocak yerine Çin Yeni Yılı'nda döndüğü için kesin tarih önemlidir. Birth Codex hayvan burcunu ve elementini tam olarak belirler, yanında 22 kozmik sistem daha.
Hayvan burcun sana neyi açığa çıkarır
Karakterin: burcunun temel mizacı, dünyada nasıl hareket ettiğin, seni neyin harekete geçirdiği ve başkalarının seni nasıl deneyimlediği.
Güçlü yanlar & gölge: burcunun taşıdığı armağanlar ve baskı altında düşme eğiliminde olduğu kalıplar.
Tam profilin: Çin burcun bir katmandır; Birth Codex onu tam bir tablo için 23 kozmik sistemin yanına yerleştirir.
Sıkça sorulan sorular
Çin burcumu nasıl bulurum?✦
Çin burcun, ay takvimindeki doğum yılına dayanır ama yıl 1 Ocak'ta değil, Çin Yeni Yılı'nda döner. Birth Codex burcunu ve elementini doğum tarihinden tam olarak belirler.
12 Çin burcu hangileridir?✦
Fare, Öküz, Kaplan, Tavşan, Ejderha, Yılan, At, Keçi, Maymun, Horoz, Köpek ve Domuz. Her biri 12 yıllık bir döngüde ilerler ve kendine özgü bir karakter taşır.
Çin burçları Batı astrolojisiyle aynı mıdır?✦
Hayır. Bunlar farklı sistemlerdir. Çin burcun doğum yılından, Batı burcun ise Güneş'in konumundan gelir. Birth Codex her ikisini de okur, üstüne 21 kozmik sistem daha.
Kişisel okuman seni bekliyor
30 saniyede, kayıt yok.
Codex'imi ücretsiz çöz