Узнай свой китайский гороскоп и его стихию
Свой знак китайского гороскопа ты определяешь по году рождения: китайский год начинается с китайского Нового года, который приходится на одну из дат периода с 21 января по 20 февраля, а тот, кто родился до этого дня, ещё относится к животному предыдущего года. Birth Codex рассчитывает это с точностью до дня, а таблица под формой для каждого года с 1900 по 2031 называет животное, стихию и начало года.
Рассчитано со Swiss Ephemeris — астрономически точные данные
Космических систем: 23 · Без регистрации
Знак китайского гороскопа по году рождения
Найди в таблице свой год рождения: ты увидишь своё животное, свою стихию и день, когда начинается китайский год. Если дата твоего рождения раньше этого дня, возьми строку выше. Китайский Новый год приходится на одну из дат периода с 21 января по 20 февраля.
Пример: кто родился 26 января 1990 года, тот ещё относится к 1989 году (Змея, Земля); лишь с 27 января 1990 года начинается год, знаком которого является Лошадь.
с 2020 по 2031 год✦
| Год | Животное | Стихия | Инь/Ян | Начало |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Крыса | Металл | Ян | 25.01 |
| 2021 | Бык | Металл | Инь | 12.02 |
| 2022 | Тигр | Вода | Ян | 01.02 |
| 2023 | Кролик | Вода | Инь | 22.01 |
| 2024 | Дракон | Дерево | Ян | 10.02 |
| 2025 | Змея | Дерево | Инь | 29.01 |
| 2026 | Лошадь | Огонь | Ян | 17.02 |
| 2027 | Коза | Огонь | Инь | 06.02 |
| 2028 | Обезьяна | Земля | Ян | 26.01 |
| 2029 | Петух | Земля | Инь | 13.02 |
| 2030 | Собака | Металл | Ян | 03.02 |
| 2031 | Свинья | Металл | Инь | 23.01 |
с 2008 по 2019 год✦
| Год | Животное | Стихия | Инь/Ян | Начало |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Крыса | Земля | Ян | 07.02 |
| 2009 | Бык | Земля | Инь | 26.01 |
| 2010 | Тигр | Металл | Ян | 14.02 |
| 2011 | Кролик | Металл | Инь | 03.02 |
| 2012 | Дракон | Вода | Ян | 23.01 |
| 2013 | Змея | Вода | Инь | 10.02 |
| 2014 | Лошадь | Дерево | Ян | 31.01 |
| 2015 | Коза | Дерево | Инь | 19.02 |
| 2016 | Обезьяна | Огонь | Ян | 08.02 |
| 2017 | Петух | Огонь | Инь | 28.01 |
| 2018 | Собака | Земля | Ян | 16.02 |
| 2019 | Свинья | Земля | Инь | 05.02 |
с 1996 по 2007 год✦
| Год | Животное | Стихия | Инь/Ян | Начало |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | Крыса | Огонь | Ян | 19.02 |
| 1997 | Бык | Огонь | Инь | 07.02 |
| 1998 | Тигр | Земля | Ян | 28.01 |
| 1999 | Кролик | Земля | Инь | 16.02 |
| 2000 | Дракон | Металл | Ян | 05.02 |
| 2001 | Змея | Металл | Инь | 24.01 |
| 2002 | Лошадь | Вода | Ян | 12.02 |
| 2003 | Коза | Вода | Инь | 01.02 |
| 2004 | Обезьяна | Дерево | Ян | 22.01 |
| 2005 | Петух | Дерево | Инь | 09.02 |
| 2006 | Собака | Огонь | Ян | 29.01 |
| 2007 | Свинья | Огонь | Инь | 18.02 |
с 1984 по 1995 год✦
| Год | Животное | Стихия | Инь/Ян | Начало |
|---|---|---|---|---|
| 1984 | Крыса | Дерево | Ян | 02.02 |
| 1985 | Бык | Дерево | Инь | 20.02 |
| 1986 | Тигр | Огонь | Ян | 09.02 |
| 1987 | Кролик | Огонь | Инь | 29.01 |
| 1988 | Дракон | Земля | Ян | 17.02 |
| 1989 | Змея | Земля | Инь | 06.02 |
| 1990 | Лошадь | Металл | Ян | 27.01 |
| 1991 | Коза | Металл | Инь | 15.02 |
| 1992 | Обезьяна | Вода | Ян | 04.02 |
| 1993 | Петух | Вода | Инь | 23.01 |
| 1994 | Собака | Дерево | Ян | 10.02 |
| 1995 | Свинья | Дерево | Инь | 31.01 |
с 1972 по 1983 год✦
| Год | Животное | Стихия | Инь/Ян | Начало |
|---|---|---|---|---|
| 1972 | Крыса | Вода | Ян | 15.02 |
| 1973 | Бык | Вода | Инь | 03.02 |
| 1974 | Тигр | Дерево | Ян | 23.01 |
| 1975 | Кролик | Дерево | Инь | 11.02 |
| 1976 | Дракон | Огонь | Ян | 31.01 |
| 1977 | Змея | Огонь | Инь | 18.02 |
| 1978 | Лошадь | Земля | Ян | 07.02 |
| 1979 | Коза | Земля | Инь | 28.01 |
| 1980 | Обезьяна | Металл | Ян | 16.02 |
| 1981 | Петух | Металл | Инь | 05.02 |
| 1982 | Собака | Вода | Ян | 25.01 |
| 1983 | Свинья | Вода | Инь | 13.02 |
с 1960 по 1971 год✦
| Год | Животное | Стихия | Инь/Ян | Начало |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | Крыса | Металл | Ян | 28.01 |
| 1961 | Бык | Металл | Инь | 15.02 |
| 1962 | Тигр | Вода | Ян | 05.02 |
| 1963 | Кролик | Вода | Инь | 25.01 |
| 1964 | Дракон | Дерево | Ян | 13.02 |
| 1965 | Змея | Дерево | Инь | 02.02 |
| 1966 | Лошадь | Огонь | Ян | 21.01 |
| 1967 | Коза | Огонь | Инь | 09.02 |
| 1968 | Обезьяна | Земля | Ян | 30.01 |
| 1969 | Петух | Земля | Инь | 17.02 |
| 1970 | Собака | Металл | Ян | 06.02 |
| 1971 | Свинья | Металл | Инь | 27.01 |
с 1948 по 1959 год✦
| Год | Животное | Стихия | Инь/Ян | Начало |
|---|---|---|---|---|
| 1948 | Крыса | Земля | Ян | 10.02 |
| 1949 | Бык | Земля | Инь | 29.01 |
| 1950 | Тигр | Металл | Ян | 17.02 |
| 1951 | Кролик | Металл | Инь | 06.02 |
| 1952 | Дракон | Вода | Ян | 27.01 |
| 1953 | Змея | Вода | Инь | 14.02 |
| 1954 | Лошадь | Дерево | Ян | 03.02 |
| 1955 | Коза | Дерево | Инь | 24.01 |
| 1956 | Обезьяна | Огонь | Ян | 12.02 |
| 1957 | Петух | Огонь | Инь | 31.01 |
| 1958 | Собака | Земля | Ян | 18.02 |
| 1959 | Свинья | Земля | Инь | 08.02 |
с 1936 по 1947 год✦
| Год | Животное | Стихия | Инь/Ян | Начало |
|---|---|---|---|---|
| 1936 | Крыса | Огонь | Ян | 24.01 |
| 1937 | Бык | Огонь | Инь | 11.02 |
| 1938 | Тигр | Земля | Ян | 31.01 |
| 1939 | Кролик | Земля | Инь | 19.02 |
| 1940 | Дракон | Металл | Ян | 08.02 |
| 1941 | Змея | Металл | Инь | 27.01 |
| 1942 | Лошадь | Вода | Ян | 15.02 |
| 1943 | Коза | Вода | Инь | 04.02 |
| 1944 | Обезьяна | Дерево | Ян | 25.01 |
| 1945 | Петух | Дерево | Инь | 13.02 |
| 1946 | Собака | Огонь | Ян | 01.02 |
| 1947 | Свинья | Огонь | Инь | 22.01 |
с 1924 по 1935 год✦
| Год | Животное | Стихия | Инь/Ян | Начало |
|---|---|---|---|---|
| 1924 | Крыса | Дерево | Ян | 05.02 |
| 1925 | Бык | Дерево | Инь | 24.01 |
| 1926 | Тигр | Огонь | Ян | 13.02 |
| 1927 | Кролик | Огонь | Инь | 02.02 |
| 1928 | Дракон | Земля | Ян | 23.01 |
| 1929 | Змея | Земля | Инь | 10.02 |
| 1930 | Лошадь | Металл | Ян | 30.01 |
| 1931 | Коза | Металл | Инь | 17.02 |
| 1932 | Обезьяна | Вода | Ян | 06.02 |
| 1933 | Петух | Вода | Инь | 26.01 |
| 1934 | Собака | Дерево | Ян | 14.02 |
| 1935 | Свинья | Дерево | Инь | 04.02 |
с 1912 по 1923 год✦
| Год | Животное | Стихия | Инь/Ян | Начало |
|---|---|---|---|---|
| 1912 | Крыса | Вода | Ян | 18.02 |
| 1913 | Бык | Вода | Инь | 06.02 |
| 1914 | Тигр | Дерево | Ян | 26.01 |
| 1915 | Кролик | Дерево | Инь | 14.02 |
| 1916 | Дракон | Огонь | Ян | 03.02 |
| 1917 | Змея | Огонь | Инь | 23.01 |
| 1918 | Лошадь | Земля | Ян | 11.02 |
| 1919 | Коза | Земля | Инь | 01.02 |
| 1920 | Обезьяна | Металл | Ян | 20.02 |
| 1921 | Петух | Металл | Инь | 08.02 |
| 1922 | Собака | Вода | Ян | 28.01 |
| 1923 | Свинья | Вода | Инь | 16.02 |
с 1900 по 1911 год✦
| Год | Животное | Стихия | Инь/Ян | Начало |
|---|---|---|---|---|
| 1900 | Крыса | Металл | Ян | 31.01 |
| 1901 | Бык | Металл | Инь | 19.02 |
| 1902 | Тигр | Вода | Ян | 08.02 |
| 1903 | Кролик | Вода | Инь | 29.01 |
| 1904 | Дракон | Дерево | Ян | 16.02 |
| 1905 | Змея | Дерево | Инь | 04.02 |
| 1906 | Лошадь | Огонь | Ян | 25.01 |
| 1907 | Коза | Огонь | Инь | 13.02 |
| 1908 | Обезьяна | Земля | Ян | 02.02 |
| 1909 | Петух | Земля | Инь | 22.01 |
| 1910 | Собака | Металл | Ян | 10.02 |
| 1911 | Свинья | Металл | Инь | 30.01 |
12 знаков китайского зодиака
Твой китайский гороскоп определяется годом рождения: одно из 12 животных — Крыса, Бык, Тигр, Кролик, Дракон, Змея и другие — раскрывает глубинные черты твоего характера, твои совместимости и то, как ты движешься по жизни. Birth Codex рассчитывает его точно, включая твою стихию (дерево, огонь, земля, металл или вода), и объединяет с ещё 22 космическими системами в твоей персональной карте.
Частые вопросы
Как определяется моё животное китайского гороскопа?✦
По году рождения согласно китайскому лунному календарю. Китайский год начинается с китайского Нового года, который приходится на одну из дат периода с 21 января по 20 февраля, а тот, кто родился до этого дня, ещё относится к животному предыдущего года. Birth Codex делает эту поправку за тебя с точностью до дня.
Что означает стихия рядом с моим животным?✦
Каждый год сочетает животное с одной из пяти стихий: дерево, огонь, земля, металл или вода. Стихия окрашивает то, как ты выражаешь свой знак. Например, огненный Дракон более импульсивен и напорист, а водный Дракон — более стратегичен и дипломатичен.
Как мой китайский знак связан с остальной картой?✦
Твоё китайское животное описывает твою фоновую энергию: ритмы, инстинкты и совместимости. Рядом с западным знаком зодиака, нумерологией и остальными системами Birth Codex — всего их 23 — детали дополняют друг друга, и ты получаешь гораздо более полный портрет себя.
Твой личный разбор уже ждёт
За 30 секунд, без регистрации.
Расшифровать мой бесплатный кодекс